
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 101 | 9769 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 100 | 9202 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 099 | 1100 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 098 | 2863 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 097 | 2629 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 096 | 9982 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 095 | 2896 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 094 | 9152 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 093 | 5132 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 092 | 5154 |
